%D days : %H hours : %M minutes : %S seconds

Classifica edizione 2022

Home » Classifica edizione 2022

Colledimezzo, 03/07/2022

ColleTrail 2022 - Memorial Rosario Romele

Classifica Generale

 

Pos.

 

Pett.

Pos.

M/F

 

Nominativo

 

Cat.

Pos.

Cat

 

Società

 

Tempo

Min

/Km

1 7 1 CAMPITELLI DOMENICO M20 A MISTERCAMP 00:40:49 04:05
2 21 2 D'ANDREA MAURIZIO M40 A ALTO SANGRO ZERO GRAVITY 00:44:17 04:26
3 1 3 BUSSOLOTTO DORIANO M40 A ATLETICA POTENZA PICENA 00:46:12 04:37
4 25 4 D'AGOSTINO UMBERTO M30 1 RUNNERS CASALBORDINO 00:47:13 04:43
5 3 5 D'AURORA WILLIAM M40 1 ATLETICA RUN TIME 00:47:14 04:43
6 80 6 MENONNA MARCO M35 1 LIBERO 00:48:40 04:52
7 5 7 CAMPITELLI CAMILLO M60 1 MISTERCAMP 00:48:53 04:53
8 88 8 DI GIACOMO LEONARDO M40 2 TRIBU' FRENTANA 00:49:35 04:58
9 89 9 CASI ALESSIO  M35 2 PODISTICA IL CAMPINO 00:49:44 04:58
10 4 10 BATTISTELLA MATTEO M40 3 MISTERCAMP 00:49:52 04:59
11 14 11 CINALLI DOMENICO M30 2 LUPI D'ABRUZZO 00:49:59 05:00
12 91 12 LIZZA MASSIMO M50 1 LA SORGENTE 00:50:20 05:02
13 86 13 FIADONE ANTONIO MARIO M45 1 PASSOLOGICO 00:50:58 05:06
14 43 14 BOGAZZI PIERO M50 2 PROGETTO RUNNING 00:51:47 05:11
15 46 15 MARCHESANI GIUSEPPE M50 3 FANTINI VINI 00:52:58 05:18
16 45 16 LA VERGHETTA GIUSEPPE M30 3 FANTINI VINI 00:53:18 05:20
17 9 17 PAIONE GIUSEPPE M40 4 MISTERCAMP 00:53:19 05:20
18 69 18 LUCIANI GIANLUCA M45 2 ATLETICA RUN TIME 00:53:49 05:23
19 12 19 CANDELORO CONCEZIO M45 3 LUPI D'ABRUZZO 00:54:05 05:24
20 37 20 LANZILLI SERGIO M55 1 POLISPORTIVA MOLISE 00:54:20 05:26
21 28 21 DI LELLO ANTONIO GERMANO M30 4 ABRUZZO RUNNERS 00:54:51 05:29
22 8 22 DI CAMPLI ORAZIO M55 2 MISTERCAMP 00:54:56 05:30
23 59 23 FILIPPONE ANDREA M25 1 LIBERO 00:55:15 05:32
24 40 1 DI PRINZIO SARA F40 A RUNNERS CHIETI 00:55:21 05:32
25 48 24 DE CERCHIO GABRIELE M50 4 PODISTI FRENTANI 00:56:23 05:38
26 2 25 MARIANI CESARE M65 1 ATLETICA RUN TIME 00:57:41 05:46
27 22 26 NICOLINI GIANLUCA M30 5 MAJELLA TRIATHLON 00:57:53 05:47
28 95 27 DRAGANI LUCA M35 3 PODISTICA MONTENERO 00:58:05 05:48
29 78 28 DIOGUARDI RODOLFO M40 5 RUNNERS PESCARA 00:58:09 05:49
30 15 29 DI MATTEO GIUSEPPE M50 5 LUPI D'ABRUZZO 00:58:39 05:52
31 34 30 SCHIEDA MARCO M35 4 LIBERO 00:59:49 05:59
32 11 31 ANGELUCCI DAMIANO M45 4 LUPI D'ABRUZZO 00:59:52 05:59
33 20 32 TROILO MASSIMO M40 6 LUPI D'ABRUZZO 01:00:14 06:01
34 71 33 GIOVANNANGELO ALFONSO M40 7 RUNNERS CASALBORDINO 01:00:33 06:03
35 54 34 FORTUGNO DOMENICO M30 6 PODISTI FRENTANI 01:00:44 06:04
36 30 35 D'AGOSTINO ANDREA M45 5 ATLETICA VAL TAVO 01:01:02 06:06
37 94 36 D'ORAZIO NICOLA M30 7 LIBERO 01:01:41 06:10
38 6 37 CAMPITELLI VALTER M50 6 MISTERCAMP 01:02:10 06:13
39 41 38 CHIAVAROLI FABIO M50 7 LET'S RUN FOR SOLIDARITY 01:02:53 06:17
40 39 39 CARINCI GIUSEPPE M45 6 RUNNERS CHIETI 01:03:24 06:20
41 26 40 PELLEGRINO DOMENICO M55 3 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:05:02 06:30
42 49 41 DE GIOSA GIUSEPPE M45 7 PODISTI FRENTANI 01:05:29 06:33
43 63 42 LAZZARO GIUSEPPE M30 8 IL CRAMPO 01:05:57 06:36
44 67 43 FANTINI LUCA M35 5 IL CRAMPO 01:06:06 06:37
45 75 44 SURIANO DIEGO M40 8 PODISTICA VASTO 01:07:24 06:44
46 84 45 COLAMEO ALESSANDRO M45 8 RUNNERS CASALBORDINO 01:08:29 06:51
47 13 2 CIARLATANI MARIA F50 A LUPI D'ABRUZZO 01:08:37 06:52
48 18 46 PETRONIO MASSIMO M45 9 LUPI D'ABRUZZO 01:08:46 06:53
49 16 47 FANTINI GIANPIERO M50 8 LUPI D'ABRUZZO 01:08:47 06:53
50 10 48 BASCELLI MASSIMO GIUSTINO M65 2 PODISTICA ALTERNATIVA 01:09:53 06:59
51 51 49 DI CAMPLI GIANFRANCO M40 9 PODISTI FRENTANI 01:10:51 07:05
52 66 50 DI FLORIO DANIELE M40 10 IL CRAMPO 01:10:52 07:05
53 42 3 MASCIANGELO LUISELLA F45 A LET'S RUN FOR SOLIDARITY 01:11:59 07:12
54 90 51 IVALDI LUCA M40 11 ROCCASPINALVETI 01:12:09 07:13
55 17 52 MAGNACCA ANTONIO M70 1 LUPI D'ABRUZZO 01:12:12 07:13
56 24 53 NAPOLITANO LEONARDO M35 6 RUNNER TRAINER 01:14:26 07:27
57 56 54 SALVATORE MARCO M45 10 PODISTI FRENTANI 01:14:55 07:30
58 53 55 DI PAOLO TOMMASO M30 9 PODISTI FRENTANI 01:15:15 07:32
59 98 4 D'AGOSTINO ADRIANA F50 1 FANTINI VINI 01:15:50 07:35
60 87 56 D'ALESSANDRO PIERPAOLO M30 10 RUNNERS CASALBORDINO 01:15:52 07:35
61 23 57 MICHELLI CAMILLO M70 2 ATLETICA RAPINO 01:17:15 07:44
62 92 58 VARRENTI BERARDINO M60 2 TRIBU' FRENTANA 01:17:19 07:44
63 83 59 IANNONE PASQUALE M60 3 TRIBU' FRENTANA 01:19:50 07:59
64 57 5 SORGINI GIOVANNA F50 2 PODISTI FRENTANI 01:21:16 08:08
65 82 60 DI LUCA ANTONIO M55 4 PODISTI FRENTANI 01:21:19 08:08
66 29 6 PILI CATIA LUCIA F45 1 ABRUZZO RUNNERS 01:21:35 08:10
67 52 61 DI NUNZIO GABRIELE M45 11 PODISTI FRENTANI 01:21:37 08:10
68 36 62 MIZII CLAUDIO M65 3 ASD 361 01:21:39 08:10
69 72 7 SIROLLI VALENTINA F35 1 US ACLI MARATHON CHIETI 01:21:48 08:11
70 73 63 UGLIOLA MAURIZIO M40 12 US ACLI MARATHON CHIETI 01:21:49 08:11
71 70 8 CAKMAKYURDU FATOS F35 2 RUNNERS CASALBORDINO 01:22:07 08:13
72 97 64 FINAMORE GIUSEPPE M60 4 FANTINI VINI 01:23:50 08:23
73 55 65 MARFISI SIRIO M65 4 PODISTI FRENTANI 01:25:12 08:31
74 33 66 NOTTURNO MATTIA M25 2 LIBERO 01:25:13 08:31
75 58 67 ZULLI GIUSEPPE M60 5 PODISTI FRENTANI 01:25:17 08:32
76 79 68 COLANTUONO LUIGI M45 12 LIBERO 01:26:39 08:40
77 62 9 BELEN GABRIELA F40 1 IL CRAMPO 01:27:24 08:44
78 35 10 DI PERSIO MARISA F55 1 ASD 361 01:31:25 09:08
79 64 69 POLIDORI DOMENICO M65 5 IL CRAMPO 01:32:53 09:17
80 44 70 MARFISI RAFFAELE M70 3 TRIBU' FRENTANA 01:32:54 09:17
81 61 71 D'ELIA FRANCESCO M55 5 IL CRAMPO 01:32:57 09:18
82 77 11 DI TOMMASO ANNA F45 2 TOCCO RUNNER 01:35:54 09:35
83 96 72 DEL FISCHIO MARCO M50 9 NEW YORK ROAD RUNNERS 01:38:53 09:53
84 47 12 BIRAGHI MILVA F60 1 PODISTI FRENTANI 01:44:33 10:27
85 50 73 DI CAMILLO SILVIO M65 6 PODISTI FRENTANI 01:45:53 10:35
86 65 74 CORNACCHIA TANGA BARTOLO M60 6 IL CRAMPO 01:55:40 11:34
87 32 75 FILOSOFI MASSIMO M65 7 LIBERO 01:55:43 11:34
88 38 13 VERTE LUCIANA F45 3 POLISPORTIVA MOLISE 01:55:47 11:35
89 68 76 APPUGLIESE ANTONINO M50 10 IL CRAMPO 01:55:53 11:35
                 
                 
Classifica per Società          
Pos Societa     Arrivati      
1 PODISTI FRENTANI   13      
2 LUPI D'ABRUZZO   9      
3 IL CRAMPO   8      
- LIBERO     7      
4 MISTERCAMP   6      
5 RUNNERS CASALBORDINO   5      
6 TRIBU' FRENTANA   4      
7 FANTINI VINI   4      
8 ATLETICA RUN TIME   3      
9 LET'S RUN FOR SOLIDARITY   2      
10 POLISPORTIVA MOLISE   2      
11 RUNNERS CHIETI   2      
12 ASD 361     2      
13 US ACLI MARATHON CHIETI   2      
14 ABRUZZO RUNNERS   2      
15 LA SORGENTE   1      
16 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI   1      
17 ATLETICA RAPINO   1      
18 ATLETICA POTENZA PICENA   1      
19 ALTO SANGRO ZERO GRAVITY   1      
20 ATLETICA VAL TAVO   1      
21 MAJELLA TRIATHLON   1      
22 PASSOLOGICO   1      
23 PODISTICA ALTERNATIVA   1      
24 PODISTICA IL CAMPINO   1      
25 PODISTICA MONTENERO   1      
26 PODISTICA VASTO   1      
27 PROGETTO RUNNING   1      
28 ROCCASPINALVETI   1      
29 RUNNER TRAINER   1      
30 RUNNERS PESCARA   1      
31 TOCCO RUNNER   1      
32 NEW YORK ROAD RUNNERS   1